三個故事
三個男女主角
好電影、好傷電影
看了別哭喔
電影名稱:悲傷電影
主演:李真佑--鄭雨盛 (宇成)、安秀晶--林秀晶
鄭何錫--車太鉉、全淑賢--孫太英
尚奎--李繼宇、安秀恩--辛敏雅
嚴珠英--廉靜雅、樸輝燦--餘珍久
img
可以下 alt
屬性,也可以下 title
屬性。兩者的差異其實很微妙…alt
屬性是當這張圖被刪掉、叉燒包、網路壞掉等狀況,反正無法顯示時,顯示給瀏覽器及瀏覽者的「替代文字」( ALTernate text )。title
屬性是當滑鼠游標移過去 (mouseover) 的時候,顯示在圖案旁邊的「標題」;很多標籤都可以使用這個屬性,例如 a
也可以。img
只有指定 alt
屬性時,原本應該要在圖片變成叉燒包時才顯示出來。但 ie 卻把 alt
當成 alt+title 來用,所以當圖有正常顯示的時候,也會把 alt
屬性的內容以 title
的方式顯示出來…資料型態 | 說明 | 範例 |
INT | 長度為 4 個 bytes;介於 -2,147,483,648 與 2,147,483,647 間的整數 | |
SMALLINT | 長度為 2 個 bytes;介於 -32,768 與 32,767 間的整數 | |
TINYINT | 長度為 1 個 bytes;介於 0 與 255 間的整數 | |
BIGINT | 長度為 8 個 bytes;介於 -2^63 與 2^63-1 間的整數 | |
FLOAT[(n)] | n 是儲存 float 數字的小數位數,介於 1 與 53 間; 若 n 介於 1 與 24 間,儲存大小為 4 個 bytes,有效位數為 7 位數;若 n 介於 25 與 53 間,儲存大小為 8 個 bytes,有效位數為 15 位數 | create table p_ex (num1 real, num2 float) insert into p_ex values(4000000.123456789, 4000000.123456789012345) insert into p_ex values(400.123456789, 400.1234567890123456789) select * from p_ex // real 共顯示八位數,float 共顯示 17 位數 |
REAL | 長度為 4 個 bytes;介於 -3.4E-38 與 3.4E+38 間的浮點數;與 FLOAT(24) 相同 | |
DECIMAL[(p[,s])] | 使用 2 到 17 個 bytes 來儲存資料,可儲存的值介於 -1038-1 與 1038-1 之間;p 用來定義小數點兩邊可以被儲存的位數總數目,而 s 代表小數點右邊的有效位數(s < p);p的預設值為 18 而 s 的預設值為0 | create table p_ex (num1 numeric(19,9), num2 decimal) insert into p_ex values(4000000.123456789, 4000000.123456789012345) select * from p_ex |
NUMERIC[(p[,s])] | 與 DECIMAL[(p[,s])] 同 | |
CHAR[(n)] | 固定長度為 n 的字元型態,n 必須介於 1 與 8000 之間 | |
VARCHAR[(n)] | 與 CHAR 相同,只是若輸入的資料小於 n,資料庫不會自動補空格,因此為變動長度之字串 | |
NCHAR 與 NVARCHAR | 與 CHAR 以及 VARCHAR 相同,只是每一個 字元為兩個 bytes 的 unicode,且 n 最大為 4000 | |
DATETIME | 長度為 8 個 bytes;介於 1/1/1753 與 12/31/9999 間的日期時間 | |
SMALLDATETIME | 長度為 4 個 bytes;介於 1/1/1900 與 6/6/2079間的日期時間 | create table d_ex (d1 datetime, d2 smalldatetime) insert into d_ex values ('1/1/1753', 'Jan 2 1900') select * from d_ex |
MONEY | 長度為 8 個 bytes 的整數,小數點的精確度取四位 | |
SMALLMONEY | 長度為 4 個 bytes 的整數,小數點的精確度取四位 | |
BIT | 只佔用一個位元,且不允許存放 NULL 值 | |
BINARY[(n)] | 固定長度為 n+4 個 bytes; n 為 1 到 8000 的值,輸入的 值必需符合兩個條件: (1) 每一個值皆為 0-9、a-f 的值;(2)每一個值的前面必須有 0X | create table b_ex (x binary(1), y binary(2)) insert into b_ex values(0x0, 0x0) insert into b_ex values(0x1, 0x1) insert into b_ex values(0xff, 0xff) insert into b_ex values(0xfff, 0xfff) insert into b_ex values(0xff, 0xfff) insert into b_ex values(0xffff, 0xffff) insert into b_ex values(0xff, 0xffff) select * from b_ex |
VARBINARY[(n)] | 與 BINARY 相同,只是若輸入的資料小於 n,資料庫 不會自動補 0,因此長度為變動的 | |
TEXT | 用來儲存大量的(可高達兩億個位元組)字元資料,儲存空間 以 8k 為單位動態增加 | |
NTEXT | 和 TEXT 雷同,只是儲存的是 Unicode 資料 | |
IMAGE | 和 TEXT 雷同,只是儲存的是影像資料 | |
SQL_VARIANT | 此資料型別可儲存 text、ntext、timestamp 與 sql_variant以外的各種 SQL Server 支援的資料型別。 | a sql_variant column can contain smallint values for some rows, float values for other rows, and char/nchar values in the remainder.create table b_ex (x int, y sql_variant) insert into b_ex values(5, '五十') insert into b_ex values(6, 60) select * from b_ex |
2、交易時間 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
3、因應主管機關規定,電子交易須使用CA憑證,請先申請證後再下單。 | |||||||||||||||||||||
4、每筆交易最低手續費為20元。 | |||||||||||||||||||||
5、本公司提供之報價資訊僅供參考,所有報價及交易資訊以各交易所之資料為準。 |